DNS Records
| Type | TTL | Extra |
|---|---|---|
| A | 30 | IP : 76.76.21.21 |
| NS | 3600 | TARGET : dns3.p05.nsone.net |
| NS | 3600 | TARGET : dns4.p05.nsone.net |
| NS | 3600 | TARGET : dns1.p05.nsone.net |
| NS | 3600 | TARGET : dns2.p05.nsone.net |
| SOA | 3600 | MNAME : dns1.p05.nsone.net RNAME : hostmaster.nsone.net SERIAL : 1630074142 REFRESH : 43200 RETRY : 7200 EXPIRE : 1209600 MINIMUM-TTL : 3600 |
| MX | 3600 | PRI : 5 TARGET : eu-smtp-inbound-2.mimecast.com |
| MX | 3600 | PRI : 10 TARGET : wallpaperit-com02c.mail.protection.outlook.com |
| MX | 3600 | PRI : 5 TARGET : eu-smtp-inbound-1.mimecast.com |
| TXT | 3600 | TXT : 1password-site-verification=5P7KP7VPYRB5REMMVNCYMTYRJU |
| TXT | 3600 | TXT : have-i-been-pwned-verification=dweb_j7ab4g88xww4yhfdobk9jgvq |
| TXT | 3600 | TXT : v=spf1 include:_u.wallpaper-it.com._spf.smart.ondmarc.com include:mail.zendesk.com ~all |
| TXT | 3600 | TXT : google-site-verification=zLK47NdjnF5P3c7Sg4Th63_NelXMsTH_ym7ti7DaVog |
| TXT | 3600 | TXT : klaviyo-site-verification=V8jwWK |
| TXT | 3600 | TXT : klaviyo-site-verification=XRmSmu |
| TXT | 3600 | TXT : klaviyo-site-verification=VrFGcV |
| TXT | 3600 | TXT : pinterest-site-verification=5ccc7779ec9bf828067f8d25e5b62f36 |







