DNS Records
| Type | TTL | Extra |
|---|---|---|
| A | 3600 | IP : 23.227.38.65 |
| NS | 86400 | TARGET : ns2.inwx.de |
| NS | 86400 | TARGET : ns.inwx.de |
| NS | 86400 | TARGET : ns3.inwx.eu |
| SOA | 86400 | MNAME : ns.inwx.de RNAME : hostmaster.inwx.de SERIAL : 2025072800 REFRESH : 10800 RETRY : 3600 EXPIRE : 604800 MINIMUM-TTL : 3600 |
| MX | 3600 | PRI : 10 TARGET : ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.com |
| MX | 3600 | PRI : 10 TARGET : ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.com |
| MX | 3600 | PRI : 5 TARGET : ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com |
| MX | 3600 | PRI : 15 TARGET : lrxzgdoc6z7jknchvwahyawux4wo3cks4potc4tj5slxqwee7lua.mx-verification.GOOGLE.com |
| MX | 3600 | PRI : 1 TARGET : ASPMX.L.GOOGLE.com |
| MX | 3600 | PRI : 5 TARGET : ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com |
| TXT | 3600 | TXT : v=spf1 include:_spf.google.com include:shops.shopify.com ~all |







