DNS Records
| Type | TTL | Extra |
|---|---|---|
| A | 300 | IP : 104.18.10.168 |
| A | 300 | IP : 104.18.11.168 |
| NS | 86400 | TARGET : adel.ns.cloudflare.com |
| NS | 86400 | TARGET : graham.ns.cloudflare.com |
| SOA | 1800 | MNAME : adel.ns.cloudflare.com RNAME : dns.cloudflare.com SERIAL : 2392501119 REFRESH : 10000 RETRY : 2400 EXPIRE : 604800 MINIMUM-TTL : 1800 |
| MX | 300 | PRI : 10 TARGET : mxb-00913701.gslb.pphosted.com |
| MX | 300 | PRI : 10 TARGET : mxa-00913701.gslb.pphosted.com |
| TXT | 300 | TXT : SRpkg9hHjTKbT12oFCKhSWI8ExzJL6JB64qki39dN93bmvrXzn8kw6YC+OAPm312OR3mXp13FHWS0vbtfWj6iQ== |
| TXT | 300 | TXT : Validity-Domain-Verification=6jfa1MWK6fFzGRuAqA8fb3MkOXA= |
| TXT | 300 | TXT : google-site-verification=Nu188ae4fLmr1T_RvvQi_W9jAx_kCfKGeYch_YCVUqU |
| TXT | 300 | TXT : v=spf1 include:spf.protection.outlook.com IP4:12.239.215.13 ip4:150.220.18.166 ip4:67.231.148.133 ip4:67.231.156.138 -all |
| TXT | 300 | TXT : 1password-site-verification=I4VOJDQS7RD57DA2EJSKO4KWP4 |
| AAAA | 300 | IPV6 : 2606:4700::6812:aa8 |
| AAAA | 300 | IPV6 : 2606:4700::6812:ba8 |







