DNS Records
| Type | TTL | Extra |
|---|---|---|
| A | 300 | IP : 172.66.173.170 |
| A | 300 | IP : 104.20.32.33 |
| NS | 86400 | TARGET : rene.ns.cloudflare.com |
| NS | 86400 | TARGET : chan.ns.cloudflare.com |
| SOA | 1800 | MNAME : chan.ns.cloudflare.com RNAME : dns.cloudflare.com SERIAL : 2398139395 REFRESH : 10000 RETRY : 2400 EXPIRE : 604800 MINIMUM-TTL : 1800 |
| MX | 300 | PRI : 0 TARGET : jamindustries-com.mail.protection.outlook.com |
| TXT | 300 | TXT : 1password-site-verification=N7P75TRIABEGVG5M36RRYFMR2A |
| TXT | 300 | TXT : d7do13p8nvvputfbm0fuh2k83o |
| TXT | 300 | TXT : docusign=e6cc7263-3d0a-447e-87cd-9ac328db9e38 |
| TXT | 300 | TXT : twilio-domain-verification=298f40c081f092c0a74d52c554e62c8a |
| TXT | 300 | TXT : v=spf1 ip4:52.237.23.155 ip4:198.21.4.52 ip4:69.20.65.236 ip4:40.92.0.0/15 ip4:51.4.72.0/24 ip4:51.5.72.0/24 ip4:51.5.80.0/27 ip4:51.4.80.0/27 ip4:167.89.31.27 ip4:3.7.25.40/29 ip4:52.66.154.99 ip4:3.25.47.0/29 ip4:8.39.54.0/23 ip4:40.107.0.0/16 ip4:52.100.0.0/14 ip4:104.47.0.0/17 ip4:167.89.0.0/17 ip4:50.31.32.0/19 ip4:198.21.0.0/21 ip4:149.72.0.0/16 ip4:3.222.0.24/29 ip4:13.127.153.86 ip4:13.127.210.61 ip4:67.231.158.158 ip4:67.231.151.29 ip4:67.231.152.177 ip4:208.84.65.220 include:_spf0000000.jamindustries.com include:sendgrid.net -all |
| AAAA | 300 | IPV6 : 2606:4700:10::ac42:adaa |
| AAAA | 300 | IPV6 : 2606:4700:10::6814:2021 |







