DNS Records
| Type | TTL | Extra |
|---|---|---|
| A | 14400 | IP : 141.193.213.10 |
| A | 14400 | IP : 141.193.213.11 |
| NS | 21600 | TARGET : ns-cloud-b1.googledomains.com |
| NS | 21600 | TARGET : ns-cloud-b3.googledomains.com |
| NS | 21600 | TARGET : ns-cloud-b2.googledomains.com |
| NS | 21600 | TARGET : ns-cloud-b4.googledomains.com |
| SOA | 21600 | MNAME : ns-cloud-b1.googledomains.com RNAME : cloud-dns-hostmaster.google.com SERIAL : 36 REFRESH : 21600 RETRY : 3600 EXPIRE : 259200 MINIMUM-TTL : 300 |
| MX | 14400 | PRI : 5 TARGET : alt1.aspmx.l.google.com |
| MX | 14400 | PRI : 10 TARGET : alt3.aspmx.l.google.com |
| MX | 14400 | PRI : 5 TARGET : alt2.aspmx.l.google.com |
| MX | 14400 | PRI : 1 TARGET : aspmx.l.google.com |
| MX | 14400 | PRI : 10 TARGET : alt4.aspmx.l.google.com |
| TXT | 14400 | TXT : v=spf1 include:_spf.google.com include:123456.spf03.hubspotemail.net -all |
| TXT | 14400 | TXT : facebook-domain-verification=8qi9fwyobcofajkx5am2ppndhw66ne |
| TXT | 14400 | TXT : MS=D267F5FB9870ED2BF1FF6CFC10C34FE32AEAB96E |
| TXT | 14400 | TXT : 1password-site-verification=VI72XALIH5EHFH3GRMTELMK5O4 |







